- научный эксперимент
|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, полевое обслуживание и ремонт, онлайн-поддержка | Тип запасных частей: | модуль лазера |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Горячий продукт | Ключевые точки продаж: | Высокая устойчивость |
| Местонахождение выставочного зала: | ГЕРМАНИЯ | Применимые отрасли: | Промышленность |
| Масса (кг): | 5 кг | Длина волны: | 589nm±2nm |
| Выходная мощность: | от 1 до 50 мВт | Стабильность питания более 4 часов ((RMS): | < 2%,< 3%,< 5% |
| Дивергенция луча ((Полный угол): | <1> | Диаметр луча в нашем окне: | ~1,2 мм |
| Высота балки от пластинки балки: | 24.8mm | Силовое питание ((DC,V): | 100-240 В |
| M2: | < 1,5 | Работая температура случая: | от 10 до 30°C |
| Выходной режим питания: | CW, TTL необязательно | Порт: | Циндао, Китай |
Контактное лицо: Mrs. Sui
Телефон: 18669790946
Факс: 86-532-6673-1599